сетевое издание Тюкалинский вестник
издается с 1930 года
Омская область/Тюкалинский муниципальный район
45
(12374)
14.11.2025 пятница



"ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов "

Пт, 14 ноя 2025 15:06 +0600
Наименование кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа  Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Коды классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сумма на год, рублей 
Группа Подгруппа Статья Подстатья Элемент Вид источников 2026 год 2027 год 2028 год
Подвид источников Аналитическая группа вида источников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 505 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 505 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 505 01 05 00 00 00 0000 500 -998 392 127,63 -923 963 359,18 -920 890 254,73
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 505 01 05 02 00 00 0000 500 -998 392 127,63 -923 963 359,18 -920 890 254,73
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 505 01 05 02 01 00 0000 510 -998 392 127,63 -923 963 359,18 -920 890 254,73
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 505 01 05 02 01 14 0000 510 -998 392 127,63 -923 963 359,18 -920 890 254,73
Уменьшение остатков средств бюджетов 505 01 05 00 00 00 0000 600 998 392 127,63 923 963 359,18 920 890 254,73
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 505 01 05 02 00 00 0000 600 998 392 127,63 923 963 359,18 920 890 254,73
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 505 01 05 02 01 00 0000 610 998 392 127,63 923 963 359,18 920 890 254,73
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 505 01 05 02 01 14 0000 610 998 392 127,63 923 963 359,18 920 890 254,73
Всего 0,00 0,00 0,00


Комментарии


Чтобы оставить свой комментарий нужно авторизироваться в одной из соц. сетей


45 (12374)
14.11.2025 пятница
cвежий номер

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ