сетевое издание Тюкалинский вестник
издается с 1930 года
Омская область/Тюкалинский муниципальный район
37
(12417)
18.09.2026 пятница



Сведения для опубликования полных данных протоколов по состоянию на 22.09.2026 06:25:26

Пн, 28 сен 2026 09:17 +0600
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва
Сведения для опубликования полных данных протоколов по состоянию на 22.09.2026 06:25:26
                                                                     
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва
Дата голосования 20.09.2026
                                                                     
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории Количество УИК № УИК Приняло участие в выборах Приняло участие в голосовании Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования  Число погашенных избирательных бюллетеней Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования Число недействительных избирательных бюллетеней Число действительных избирательных бюллетеней Число утраченных избирательных бюллетеней Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении  Антропенко Игорь Александрович Воронов Антон Олегович Ефимов Андрей Владимирович Консевич Ольга Андреевна Кучук Алексей Анатольевич Лифантьев Владимир Валерьевич Родионов Максим Георгиевич Юдин Константин Алексеевич
      абс. % абс. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ТИК по Тюкалинскому району 34   8473 51,34 8473 51,34 16505 12925 0 6183 2290 4452 2290 6183 497 7976 0 0 3797 44,81% 1311 15,47% 572 6,75% 754 8,90% 357 4,21% 363 4,28% 540 6,37% 282 3,33%
УИК №1756   1756 487 45,51 487 45,51 1070 830 0 420 67 343 67 420 42 445 0 0 180 36,96% 74 15,20% 29 5,95% 44 9,03% 23 4,72% 34 6,98% 40 8,21% 21 4,31%
УИК №1757   1757 466 43,47 466 43,47 1072 830 0 387 79 364 79 387 31 435 0 0 189 40,56% 84 18,03% 27 5,79% 45 9,66% 23 4,94% 20 4,29% 32 6,87% 15 3,22%
УИК №1758   1758 451 40,41 451 40,41 1116 870 0 418 33 419 33 418 37 414 0 0 153 33,92% 80 17,74% 25 5,54% 60 13,30% 17 3,77% 21 4,66% 37 8,20% 21 4,66%
УИК №1760   1760 457 46,54 457 46,54 982 750 0 399 58 293 58 399 38 419 0 0 174 38,07% 68 14,88% 30 6,56% 56 12,25% 18 3,94% 22 4,81% 37 8,10% 14 3,06%
УИК №1761   1761 503 49,56 503 49,56 1015 770 0 433 70 267 70 433 46 457 0 0 215 42,74% 66 13,12% 25 4,97% 57 11,33% 16 3,18% 25 4,97% 36 7,16% 17 3,38%
УИК №1762   1762 388 42,13 388 42,13 921 720 0 359 29 332 29 359 26 362 0 0 155 39,95% 51 13,14% 24 6,19% 40 10,31% 25 6,44% 26 6,70% 22 5,67% 19 4,90%
УИК №1763   1763 406 42,83 406 42,83 948 730 0 351 55 324 55 351 29 377 0 0 133 32,76% 72 17,73% 26 6,40% 64 15,76% 21 5,17% 14 3,45% 36 8,87% 11 2,71%
УИК №1764   1764 404 44,64 404 44,64 905 700 0 342 62 296 62 342 27 377 0 0 177 43,81% 55 13,61% 22 5,45% 42 10,40% 26 6,44% 11 2,72% 28 6,93% 16 3,96%
УИК №1765   1765 239 48,88 239 48,88 489 380 0 183 56 141 56 183 17 222 0 0 97 40,59% 41 17,15% 19 7,95% 29 12,13% 10 4,18% 9 3,77% 8 3,35% 9 3,77%
УИК №1767   1767 61 55,96 61 55,96 109 80 0 43 18 19 18 43 0 61 0 0 30 49,18% 8 13,11% 3 4,92% 5 8,20% 3 4,92% 3 4,92% 4 6,56% 5 8,20%
УИК №1768   1768 132 61,40 132 61,40 215 170 0 113 19 38 19 113 1 131 0 0 43 32,58% 37 28,03% 9 6,82% 12 9,09% 7 5,30% 5 3,79% 9 6,82% 9 6,82%
УИК №1769   1769 188 50,81 188 50,81 370 300 0 141 47 112 47 141 11 177 0 0 79 42,02% 33 17,55% 15 7,98% 12 6,38% 5 2,66% 5 2,66% 22 11,70% 6 3,19%
УИК №1770   1770 102 65,38 102 65,38 156 120 0 54 48 18 48 54 2 100 0 0 36 35,29% 17 16,67% 5 4,90% 10 9,80% 15 14,71% 5 4,90% 8 7,84% 4 3,92%
УИК №1771   1771 74 58,27 74 58,27 127 100 0 67 7 26 7 67 5 69 0 0 25 33,78% 19 25,68% 5 6,76% 3 4,05% 1 1,35% 7 9,46% 6 8,11% 3 4,05%
УИК №1772   1772 173 71,49 173 71,49 242 200 0 88 85 27 85 88 13 160 0 0 97 56,07% 23 13,29% 8 4,62% 9 5,20% 9 5,20% 7 4,05% 7 4,05% 0 0,00%
УИК №1773   1773 50 52,63 50 52,63 95 80 0 39 11 30 11 39 10 40 0 0 23 46,00% 7 14,00% 2 4,00% 4 8,00% 1 2,00% 3 6,00% 0 0,00% 0 0,00%
УИК №1775   1775 294 71,71 294 71,71 410 330 0 63 231 36 231 63 9 285 0 0 165 56,12% 44 14,97% 24 8,16% 16 5,44% 13 4,42% 8 2,72% 8 2,72% 7 2,38%
УИК №1777   1777 34 65,38 34 65,38 52 55 0 26 8 21 8 26 2 32 0 0 12 35,29% 5 14,71% 3 8,82% 2 5,88% 2 5,88% 3 8,82% 2 5,88% 3 8,82%
УИК №1778   1778 357 64,91 357 64,91 550 440 0 188 169 83 169 188 11 346 0 0 230 64,43% 42 11,76% 22 6,16% 11 3,08% 14 3,92% 6 1,68% 14 3,92% 7 1,96%
УИК №1780   1780 239 70,92 239 70,92 337 280 0 128 111 41 111 128 5 234 0 0 129 53,97% 31 12,97% 22 9,21% 15 6,28% 8 3,35% 5 2,09% 15 6,28% 9 3,77%
УИК №1781   1781 48 68,57 48 68,57 70 60 0 40 8 12 8 40 1 47 0 0 28 58,33% 9 18,75% 2 4,17% 4 8,33% 0 0,00% 2 4,17% 2 4,17% 0 0,00%
УИК №1782   1782 261 57,62 261 57,62 453 350 0 200 61 89 61 200 13 248 0 0 113 43,30% 40 15,33% 19 7,28% 24 9,20% 11 4,21% 10 3,83% 23 8,81% 8 3,07%
УИК №1783   1783 101 58,05 101 58,05 174 140 0 62 39 39 39 62 6 95 0 0 32 31,68% 14 13,86% 11 10,89% 18 17,82% 5 4,95% 6 5,94% 6 5,94% 3 2,97%
УИК №1785   1785 230 47,82 230 47,82 481 380 0 176 54 150 54 176 21 209 0 0 92 40,00% 32 13,91% 27 11,74% 12 5,22% 5 2,17% 15 6,52% 18 7,83% 8 3,48%
УИК №1787   1787 316 64,36 316 64,36 491 390 0 224 92 74 92 224 28 288 0 0 134 42,41% 58 18,35% 27 8,54% 27 8,54% 10 3,16% 11 3,48% 13 4,11% 8 2,53%
УИК №1788   1788 181 54,68 181 54,68 331 260 0 118 63 79 63 118 1 180 0 0 102 56,35% 26 14,36% 14 7,73% 13 7,18% 7 3,87% 6 3,31% 9 4,97% 3 1,66%
УИК №1790   1790 267 55,17 267 55,17 484 380 0 184 83 113 83 184 12 255 0 0 127 47,57% 50 18,73% 16 5,99% 21 7,87% 7 2,62% 11 4,12% 13 4,87% 10 3,75%
УИК №1792   1792 73 76,04 73 76,04 96 80 0 47 26 7 26 47 0 73 0 0 43 58,90% 10 13,70% 12 16,44% 1 1,37% 0 0,00% 2 2,74% 4 5,48% 1 1,37%
УИК №1793   1793 422 56,49 422 56,49 747 590 0 247 175 168 175 247 22 400 0 0 253 59,95% 41 9,72% 19 4,50% 25 5,92% 12 2,84% 19 4,50% 23 5,45% 8 1,90%
УИК №1794   1794 267 53,19 267 53,19 502 390 0 153 114 123 114 153 7 260 0 0 136 50,94% 38 14,23% 19 7,12% 14 5,24% 12 4,49% 11 4,12% 22 8,24% 8 2,99%
УИК №1796   1796 312 54,07 312 54,07 577 450 0 179 133 138 133 179 9 303 0 0 141 45,19% 62 19,87% 27 8,65% 24 7,69% 14 4,49% 13 4,17% 14 4,49% 8 2,56%
УИК №1798   1798 200 54,79 200 54,79 365 290 0 147 53 90 53 147 9 191 0 0 101 50,50% 21 10,50% 13 6,50% 25 12,50% 2 1,00% 9 4,50% 8 4,00% 12 6,00%
УИК №1800   1800 214 49,54 214 49,54 432 340 0 134 80 126 80 134 6 208 0 0 115 53,74% 26 12,15% 21 9,81% 9 4,21% 10 4,67% 7 3,27% 11 5,14% 9 4,21%
УИК №1803   1803 76 62,81 76 62,81 121 90 0 30 46 14 46 30 0 76 0 0 38 50,00% 27 35,53% 0 0,00% 1 1,32% 5 6,58% 2 2,63% 3 3,95% 0 0,00%


Комментарии


Чтобы оставить свой комментарий нужно авторизироваться в одной из соц. сетей



№ 37 (12417)
18.09.2026 пятница
cвежий номер

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ