сетевое издание Тюкалинский вестник
издается с 1930 года
Омская область/Тюкалинский муниципальный район
37
(12417)
18.09.2026 пятница



Сведения для опубликования полных данных протоколов по состоянию на 22.09.2026 07:46:47

Пн, 28 сен 2026 09:14 +0600
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области восьмого созыва
Сведения для опубликования полных данных протоколов по состоянию на 22.09.2026 07:46:47
                                                                 
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области восьмого созыва
Дата голосования 20.09.2026
                                                                 
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории Количество УИК № УИК Приняло участие в выборах Приняло участие в голосовании Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  проголосовавшим досрочно Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования  в день голосовани Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования  Число погашенных избирательных бюллетеней Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования Число недействительных избирательных бюллетеней Число действительных избирательных бюллетеней Число утраченных избирательных бюллетеней  Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении  Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России КПРФ - политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Политическая партия "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ" Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"
      абс. % абс. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Тюкалинский одномандатный избирательный округ № 14 136   32861 60,89 32800 60,78 53969 43719 0 23506 9355 10858 9355 23445 1184 31616 0 0 18250 55,64% 1559 4,75% 1101 3,36% 2928 8,93% 4260 12,99% 1186 3,62% 2332 7,11%
ТИК по Большеуковскому району 15   2740 52,56 2740 52,56 5213 4000 0 2226 514 1260 514 2226 106 2634 0 0 1334 48,69% 164 5,99% 115 4,20% 274 10,00% 437 15,95% 92 3,36% 218 7,96%
УИК №591   591 270 51,33 270 51,33 526 300 0 216 54 30 54 216 13 257 0 0 131 48,52% 22 8,15% 7 2,59% 30 11,11% 32 11,85% 12 4,44% 23 8,52%
УИК №593   593 25 73,53 25 73,53 34 35 0 15 10 10 10 15 0 25 0 0 18 72,00% 0 0,00% 1 4,00% 2 8,00% 1 4,00% 0 0,00% 3 12,00%
УИК №594   594 54 58,70 54 58,70 92 55 0 31 23 1 23 31 3 51 0 0 29 53,70% 2 3,70% 2 3,70% 6 11,11% 5 9,26% 3 5,56% 4 7,41%
УИК №595   595 147 51,94 147 51,94 283 170 0 124 23 23 23 124 5 142 0 0 57 38,78% 13 8,84% 10 6,80% 19 12,93% 32 21,77% 8 5,44% 3 2,04%
УИК №596   596 508 49,08 508 49,08 1035 850 0 477 31 342 31 477 21 487 0 0 270 53,15% 26 5,12% 23 4,53% 37 7,28% 74 14,57% 18 3,54% 39 7,68%
УИК №597   597 220 43,74 220 43,74 503 450 0 178 42 230 42 178 10 210 0 0 110 50,00% 11 5,00% 13 5,91% 23 10,45% 32 14,55% 3 1,36% 18 8,18%
УИК №598   598 296 54,01 296 54,01 548 450 0 232 64 154 64 232 10 286 0 0 136 45,95% 9 3,04% 8 2,70% 41 13,85% 45 15,20% 9 3,04% 38 12,84%
УИК №599   599 439 48,08 439 48,08 913 850 0 379 60 411 60 379 22 417 0 0 190 43,28% 19 4,33% 26 5,92% 36 8,20% 89 20,27% 15 3,42% 42 9,57%
УИК №601   601 140 45,60 140 45,60 307 140 0 92 48 0 48 92 2 138 0 0 51 36,43% 13 9,29% 6 4,29% 10 7,14% 49 35,00% 2 1,43% 7 5,00%
УИК №603   603 161 71,24 161 71,24 226 200 0 126 35 39 35 126 2 159 0 0 96 59,63% 2 1,24% 9 5,59% 15 9,32% 13 8,07% 11 6,83% 13 8,07%
УИК №604   604 143 58,13 143 58,13 246 150 0 106 37 7 37 106 8 135 0 0 61 42,66% 17 11,89% 2 1,40% 18 12,59% 24 16,78% 1 0,70% 12 8,39%
УИК №605   605 60 68,97 60 68,97 87 60 0 39 21 0 21 39 1 59 0 0 27 45,00% 3 5,00% 0 0,00% 10 16,67% 12 20,00% 2 3,33% 5 8,33%
УИК №606   606 126 76,36 126 76,36 165 130 0 108 18 4 18 108 8 118 0 0 63 50,00% 19 15,08% 4 3,17% 14 11,11% 7 5,56% 5 3,97% 6 4,76%
УИК №607   607 41 56,94 41 56,94 72 50 0 31 10 9 10 31 0 41 0 0 29 70,73% 3 7,32% 0 0,00% 4 9,76% 2 4,88% 1 2,44% 2 4,88%
УИК №608   608 110 62,50 110 62,50 176 110 0 72 38 0 38 72 1 109 0 0 66 60,00% 5 4,55% 4 3,64% 9 8,18% 20 18,18% 2 1,82% 3 2,73%
ТИК по Крутинскому району 26   8640 81,41 8580 80,84 10613 9447 0 5749 2891 807 2891 5689 153 8427 0 0 5581 65,05% 301 3,51% 215 2,51% 692 8,07% 829 9,66% 268 3,12% 541 6,31%
УИК №879   879 981 68,94 981 68,94 1423 1026 0 728 253 45 253 728 33 948 0 0 570 58,10% 44 4,49% 34 3,47% 85 8,66% 112 11,42% 31 3,16% 72 7,34%
УИК №880   880 675 85,34 615 77,75 791 735 0 515 160 60 160 455 9 606 0 0 435 70,73% 19 3,09% 3 0,49% 38 6,18% 57 9,27% 16 2,60% 38 6,18%
УИК №881   881 781 66,41 781 66,41 1176 798 0 489 292 17 292 489 16 765 0 0 456 58,39% 26 3,33% 19 2,43% 63 8,07% 94 12,04% 34 4,35% 73 9,35%
УИК №882   882 950 65,88 950 65,88 1442 967 0 648 302 17 302 648 21 929 0 0 576 60,63% 31 3,26% 25 2,63% 73 7,68% 112 11,79% 31 3,26% 81 8,53%
УИК №883   883 413 75,50 413 75,50 547 467 0 222 191 54 191 222 13 400 0 0 225 54,48% 29 7,02% 17 4,12% 32 7,75% 53 12,83% 13 3,15% 31 7,51%
УИК №887   887 74 64,91 74 64,91 114 132 0 72 2 58 2 72 4 70 0 0 40 54,05% 1 1,35% 3 4,05% 11 14,86% 9 12,16% 2 2,70% 4 5,41%
УИК №889   889 733 95,82 733 95,82 765 793 0 335 398 60 398 335 3 730 0 0 477 65,08% 27 3,68% 18 2,46% 74 10,10% 66 9,00% 22 3,00% 46 6,28%
УИК №891   891 70 90,91 70 90,91 77 124 0 59 11 54 11 59 1 69 0 0 32 45,71% 2 2,86% 4 5,71% 10 14,29% 4 5,71% 11 15,71% 6 8,57%
УИК №893   893 164 95,91 164 95,91 171 176 0 72 92 12 92 72 4 160 0 0 115 70,12% 5 3,05% 5 3,05% 9 5,49% 22 13,41% 2 1,22% 2 1,22%
УИК №894   894 72 100,00 72 100,00 72 85 0 40 32 13 32 40 0 72 0 0 50 69,44% 1 1,39% 1 1,39% 4 5,56% 12 16,67% 2 2,78% 2 2,78%
УИК №895   895 577 97,14 577 97,14 594 622 0 354 223 45 223 354 9 568 0 0 382 66,20% 24 4,16% 18 3,12% 56 9,71% 39 6,76% 20 3,47% 29 5,03%
УИК №897   897 547 95,96 547 95,96 570 582 0 342 205 35 205 342 2 545 0 0 391 71,48% 19 3,47% 10 1,83% 59 10,79% 29 5,30% 13 2,38% 24 4,39%
УИК №898   898 67 93,06 67 93,06 72 73 0 60 7 6 7 60 1 66 0 0 59 88,06% 1 1,49% 0 0,00% 3 4,48% 0 0,00% 3 4,48% 0 0,00%
УИК №899   899 74 88,10 74 88,10 84 75 0 62 12 1 12 62 0 74 0 0 49 66,22% 3 4,05% 3 4,05% 9 12,16% 4 5,41% 0 0,00% 6 8,11%
УИК №900   900 46 79,31 46 79,31 58 55 0 45 1 9 1 45 0 46 0 0 31 67,39% 2 4,35% 1 2,17% 3 6,52% 6 13,04% 3 6,52% 0 0,00%
УИК №901   901 419 80,89 419 80,89 518 537 0 256 163 118 163 256 12 407 0 0 218 52,03% 15 3,58% 18 4,30% 38 9,07% 48 11,46% 15 3,58% 55 13,13%
УИК №902   902 58 93,55 58 93,55 62 61 0 28 30 3 30 28 1 57 0 0 21 36,21% 1 1,72% 3 5,17% 5 8,62% 4 6,90% 2 3,45% 21 36,21%
УИК №903   903 121 91,67 121 91,67 132 135 0 114 7 14 7 114 0 121 0 0 100 82,64% 0 0,00% 2 1,65% 4 3,31% 9 7,44% 2 1,65% 4 3,31%
УИК №904   904 30 88,24 30 88,24 34 36 0 16 14 6 14 16 0 30 0 0 20 66,67% 1 3,33% 1 3,33% 2 6,67% 4 13,33% 2 6,67% 0 0,00%
УИК №905   905 394 96,10 394 96,10 410 429 0 284 110 35 110 284 0 394 0 0 355 90,10% 8 2,03% 11 2,79% 2 0,51% 9 2,28% 3 0,76% 6 1,52%
УИК №906   906 64 92,75 64 92,75 69 72 0 32 32 8 32 32 2 62 0 0 36 56,25% 2 3,13% 2 3,13% 13 20,31% 6 9,38% 1 1,56% 2 3,13%
УИК №907   907 662 94,30 662 94,30 702 747 0 483 179 85 179 483 17 645 0 0 408 61,63% 25 3,78% 7 1,06% 67 10,12% 83 12,54% 28 4,23% 27 4,08%
УИК №908   908 120 95,24 120 95,24 126 126 0 82 38 6 38 82 1 119 0 0 72 60,00% 5 4,17% 5 4,17% 10 8,33% 17 14,17% 6 5,00% 4 3,33%
УИК №909   909 48 100,00 48 100,00 48 48 0 38 10 0 10 38 2 46 0 0 25 52,08% 2 4,17% 1 2,08% 5 10,42% 11 22,92% 2 4,17% 0 0,00%
УИК №910   910 431 91,31 431 91,31 472 473 0 323 108 42 108 323 0 431 0 0 393 91,18% 3 0,70% 2 0,46% 10 2,32% 13 3,02% 4 0,93% 6 1,39%
УИК №911   911 69 82,14 69 82,14 84 73 0 50 19 4 19 50 2 67 0 0 45 65,22% 5 7,25% 2 2,90% 7 10,14% 6 8,70% 0 0,00% 2 2,90%
ТИК по Называевскому району 32   8986 62,34 8986 62,34 14415 11357 0 6221 2765 2371 2765 6221 443 8543 0 0 4822 53,66% 441 4,91% 341 3,79% 842 9,37% 1180 13,13% 290 3,23% 627 6,98%
УИК №1125   1125 540 52,58 540 52,58 1027 783 0 339 201 243 201 339 91 449 0 0 248 45,93% 22 4,07% 17 3,15% 47 8,70% 61 11,30% 15 2,78% 39 7,22%
УИК №1126   1126 647 58,76 647 58,76 1101 845 0 555 92 198 92 555 29 618 0 0 305 47,14% 33 5,10% 29 4,48% 56 8,66% 108 16,69% 25 3,86% 62 9,58%
УИК №1127   1127 680 63,91 680 63,91 1064 828 0 471 209 148 209 471 35 645 0 0 382 56,18% 30 4,41% 27 3,97% 46 6,76% 86 12,65% 17 2,50% 57 8,38%
УИК №1128   1128 540 52,38 540 52,38 1031 822 0 381 159 282 159 381 29 511 0 0 256 47,41% 31 5,74% 25 4,63% 60 11,11% 82 15,19% 18 3,33% 39 7,22%
УИК №1129   1129 647 59,36 647 59,36 1090 836 0 485 162 189 162 485 28 619 0 0 290 44,82% 46 7,11% 20 3,09% 69 10,66% 102 15,77% 24 3,71% 68 10,51%
УИК №1130   1130 538 59,51 538 59,51 904 700 0 349 189 162 189 349 49 489 0 0 307 57,06% 9 1,67% 17 3,16% 40 7,43% 50 9,29% 17 3,16% 49 9,11%
УИК №1131   1131 553 60,44 553 60,44 915 686 0 295 258 133 258 295 20 533 0 0 332 60,04% 22 3,98% 15 2,71% 40 7,23% 60 10,85% 17 3,07% 47 8,50%
УИК №1132   1132 424 45,79 424 45,79 926 713 0 339 85 289 85 339 29 395 0 0 196 46,23% 22 5,19% 13 3,07% 41 9,67% 69 16,27% 17 4,01% 37 8,73%
УИК №1133   1133 77 69,37 77 69,37 111 86 0 38 39 9 39 38 0 77 0 0 28 36,36% 2 2,60% 7 9,09% 16 20,78% 12 15,58% 6 7,79% 6 7,79%
УИК №1134   1134 74 81,32 74 81,32 91 80 0 42 32 6 32 42 0 74 0 0 65 87,84% 1 1,35% 1 1,35% 5 6,76% 2 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
УИК №1136   1136 376 73,58 376 73,58 511 402 0 312 64 26 64 312 13 363 0 0 225 59,84% 11 2,93% 20 5,32% 25 6,65% 53 14,10% 11 2,93% 18 4,79%
УИК №1138   1138 231 75,00 231 75,00 308 254 0 195 36 23 36 195 12 219 0 0 122 52,81% 9 3,90% 6 2,60% 29 12,55% 29 12,55% 7 3,03% 17 7,36%
УИК №1139   1139 85 64,39 85 64,39 132 102 0 18 67 17 67 18 0 85 0 0 44 51,76% 4 4,71% 1 1,18% 9 10,59% 10 11,76% 8 9,41% 9 10,59%
УИК №1140   1140 261 66,92 261 66,92 390 320 0 192 69 59 69 192 24 237 0 0 109 41,76% 18 6,90% 7 2,68% 39 14,94% 41 15,71% 10 3,83% 13 4,98%
УИК №1142   1142 152 64,41 152 64,41 236 182 0 93 59 30 59 93 7 145 0 0 60 39,47% 5 3,29% 6 3,95% 32 21,05% 25 16,45% 3 1,97% 14 9,21%
УИК №1144   1144 161 79,31 161 79,31 203 161 0 102 59 0 59 102 0 161 0 0 126 78,26% 6 3,73% 4 2,48% 7 4,35% 10 6,21% 3 1,86% 5 3,11%
УИК №1146   1146 77 71,96 77 71,96 107 83 0 69 8 6 8 69 1 76 0 0 36 46,75% 6 7,79% 5 6,49% 14 18,18% 7 9,09% 3 3,90% 5 6,49%
УИК №1147   1147 209 72,57 209 72,57 288 230 0 103 106 21 106 103 1 208 0 0 140 66,99% 14 6,70% 8 3,83% 9 4,31% 25 11,96% 4 1,91% 8 3,83%
УИК №1150   1150 225 71,43 225 71,43 315 251 0 197 28 26 28 197 15 210 0 0 114 50,67% 10 4,44% 4 1,78% 38 16,89% 14 6,22% 15 6,67% 15 6,67%
УИК №1152   1152 152 71,70 152 71,70 212 162 0 76 76 10 76 76 0 152 0 0 97 63,82% 7 4,61% 2 1,32% 13 8,55% 29 19,08% 1 0,66% 3 1,97%
УИК №1154   1154 294 72,06 294 72,06 408 320 0 209 85 26 85 209 4 290 0 0 187 63,61% 11 3,74% 4 1,36% 33 11,22% 35 11,90% 6 2,04% 14 4,76%
УИК №1156   1156 369 52,27 369 52,27 706 568 0 292 77 199 77 292 12 357 0 0 176 47,70% 19 5,15% 21 5,69% 58 15,72% 47 12,74% 11 2,98% 25 6,78%
УИК №1158   1158 190 66,67 190 66,67 285 233 0 109 81 43 81 109 6 184 0 0 136 71,58% 7 3,68% 3 1,58% 12 6,32% 12 6,32% 3 1,58% 11 5,79%
УИК №1160   1160 195 73,03 195 73,03 267 210 0 136 59 15 59 136 7 188 0 0 118 60,51% 18 9,23% 8 4,10% 16 8,21% 13 6,67% 3 1,54% 12 6,15%
УИК №1161   1161 203 58,84 203 58,84 345 266 0 163 40 63 40 163 5 198 0 0 102 50,25% 9 4,43% 15 7,39% 23 11,33% 32 15,76% 12 5,91% 5 2,46%
УИК №1162   1162 70 68,63 70 68,63 102 80 0 21 49 10 49 21 1 69 0 0 28 40,00% 3 4,29% 21 30,00% 6 8,57% 10 14,29% 0 0,00% 1 1,43%
УИК №1164   1164 76 70,37 76 70,37 108 80 0 66 10 4 10 66 1 75 0 0 33 43,42% 7 9,21% 1 1,32% 7 9,21% 22 28,95% 3 3,95% 2 2,63%
УИК №1165   1165 47 61,04 47 61,04 77 88 0 32 15 41 15 32 2 45 0 0 20 42,55% 7 14,89% 0 0,00% 3 6,38% 10 21,28% 0 0,00% 5 10,64%
УИК №1166   1166 174 70,16 174 70,16 248 214 0 126 48 40 48 126 4 170 0 0 95 54,60% 10 5,75% 6 3,45% 5 2,87% 37 21,26% 7 4,02% 10 5,75%
УИК №1167   1167 222 67,48 222 67,48 329 272 0 54 168 50 168 54 7 215 0 0 98 44,14% 15 6,76% 11 4,95% 18 8,11% 50 22,52% 14 6,31% 9 4,05%
УИК №1171   1171 320 85,56 320 85,56 374 320 0 225 95 0 95 225 4 316 0 0 250 78,13% 4 1,25% 10 3,13% 12 3,75% 26 8,13% 6 1,88% 8 2,50%
УИК №1172   1172 177 86,76 177 86,76 204 180 0 137 40 3 40 137 7 170 0 0 97 54,80% 23 12,99% 7 3,95% 14 7,91% 11 6,21% 4 2,26% 14 7,91%
ТИК по Тюкалинскому району 34   8478 51,36 8477 51,35 16508 12925 0 6190 2288 4447 2288 6189 324 8153 0 0 4320 50,96% 458 5,40% 288 3,40% 757 8,93% 1243 14,66% 341 4,02% 746 8,80%
УИК №1756   1756 486 45,46 486 45,46 1069 830 0 419 67 344 67 419 24 462 0 0 222 45,68% 26 5,35% 22 4,53% 44 9,05% 76 15,64% 22 4,53% 50 10,29%
УИК №1757   1757 466 43,51 466 43,51 1071 830 0 387 79 364 79 387 20 446 0 0 227 48,71% 25 5,36% 20 4,29% 40 8,58% 63 13,52% 21 4,51% 50 10,73%
УИК №1758   1758 451 40,45 450 40,36 1115 870 0 418 33 419 33 417 27 423 0 0 185 41,11% 23 5,11% 14 3,11% 44 9,78% 70 15,56% 21 4,67% 66 14,67%
УИК №1760   1760 453 46,13 453 46,13 982 750 0 399 54 297 54 399 23 430 0 0 209 46,14% 23 5,08% 21 4,64% 46 10,15% 56 12,36% 19 4,19% 56 12,36%
УИК №1761   1761 503 49,56 503 49,56 1015 770 0 433 70 267 70 433 27 476 0 0 247 49,11% 26 5,17% 13 2,58% 56 11,13% 62 12,33% 17 3,38% 55 10,93%
УИК №1762   1762 389 42,19 389 42,19 922 720 0 360 29 331 29 360 22 367 0 0 198 50,90% 15 3,86% 15 3,86% 31 7,97% 51 13,11% 20 5,14% 37 9,51%
УИК №1763   1763 406 42,83 406 42,83 948 730 0 351 55 324 55 351 16 390 0 0 161 39,66% 21 5,17% 15 3,69% 44 10,84% 67 16,50% 17 4,19% 65 16,01%
УИК №1764   1764 405 44,75 405 44,75 905 700 0 343 62 295 62 343 13 392 0 0 184 45,43% 18 4,44% 9 2,22% 46 11,36% 61 15,06% 23 5,68% 51 12,59%
УИК №1765   1765 239 48,88 239 48,88 489 380 0 183 56 141 56 183 12 227 0 0 109 45,61% 18 7,53% 7 2,93% 14 5,86% 39 16,32% 8 3,35% 32 13,39%
УИК №1767   1767 61 55,96 61 55,96 109 80 0 43 18 19 18 43 0 61 0 0 36 59,02% 4 6,56% 1 1,64% 8 13,11% 8 13,11% 2 3,28% 2 3,28%
УИК №1768   1768 132 61,40 132 61,40 215 170 0 113 19 38 19 113 2 130 0 0 56 42,42% 4 3,03% 4 3,03% 14 10,61% 32 24,24% 4 3,03% 16 12,12%
УИК №1769   1769 190 51,08 190 51,08 372 300 0 143 47 110 47 143 6 184 0 0 93 48,95% 8 4,21% 3 1,58% 24 12,63% 39 20,53% 4 2,11% 13 6,84%
УИК №1770   1770 102 65,38 102 65,38 156 120 0 54 48 18 48 54 1 101 0 0 38 37,25% 7 6,86% 4 3,92% 14 13,73% 14 13,73% 12 11,76% 12 11,76%
УИК №1771   1771 75 58,59 75 58,59 128 100 0 68 7 25 7 68 2 73 0 0 33 44,00% 3 4,00% 3 4,00% 9 12,00% 22 29,33% 1 1,33% 2 2,67%
УИК №1772   1772 172 71,07 172 71,07 242 200 0 87 85 28 85 87 10 162 0 0 106 61,63% 13 7,56% 6 3,49% 5 2,91% 20 11,63% 7 4,07% 5 2,91%
УИК №1773   1773 50 52,63 50 52,63 95 80 0 39 11 30 11 39 10 40 0 0 26 52,00% 0 0,00% 1 2,00% 3 6,00% 6 12,00% 1 2,00% 3 6,00%
УИК №1775   1775 295 71,95 295 71,95 410 330 0 64 231 35 231 64 6 289 0 0 187 63,39% 13 4,41% 5 1,69% 24 8,14% 38 12,88% 10 3,39% 12 4,07%
УИК №1777   1777 34 65,38 34 65,38 52 55 0 26 8 21 8 26 1 33 0 0 14 41,18% 1 2,94% 0 0,00% 5 14,71% 9 26,47% 4 11,76% 0 0,00%
УИК №1778   1778 358 64,97 358 64,97 551 440 0 188 170 82 170 188 6 352 0 0 237 66,20% 15 4,19% 10 2,79% 21 5,87% 41 11,45% 21 5,87% 7 1,96%
УИК №1780   1780 242 71,81 242 71,81 337 280 0 131 111 38 111 131 6 236 0 0 128 52,89% 14 5,79% 6 2,48% 24 9,92% 38 15,70% 11 4,55% 15 6,20%
УИК №1781   1781 48 68,57 48 68,57 70 60 0 40 8 12 8 40 0 48 0 0 28 58,33% 6 12,50% 0 0,00% 2 4,17% 7 14,58% 1 2,08% 4 8,33%
УИК №1782   1782 262 57,84 262 57,84 453 350 0 201 61 88 61 201 6 256 0 0 148 56,49% 11 4,20% 9 3,44% 25 9,54% 37 14,12% 6 2,29% 20 7,63%
УИК №1783   1783 100 57,47 100 57,47 174 140 0 61 39 40 39 61 3 97 0 0 49 49,00% 10 10,00% 6 6,00% 6 6,00% 10 10,00% 3 3,00% 13 13,00%
УИК №1785   1785 231 47,93 231 47,93 482 380 0 176 55 149 55 176 14 217 0 0 108 46,75% 19 8,23% 12 5,19% 28 12,12% 36 15,58% 7 3,03% 7 3,03%
УИК №1787   1787 316 64,36 316 64,36 491 390 0 224 92 74 92 224 22 294 0 0 160 50,63% 20 6,33% 14 4,43% 23 7,28% 49 15,51% 9 2,85% 19 6,01%
УИК №1788   1788 181 54,68 181 54,68 331 260 0 118 63 79 63 118 1 180 0 0 103 56,91% 12 6,63% 8 4,42% 17 9,39% 30 16,57% 4 2,21% 6 3,31%
УИК №1790   1790 267 55,28 267 55,28 483 380 0 184 83 113 83 184 10 257 0 0 139 52,06% 19 7,12% 8 2,99% 13 4,87% 51 19,10% 8 2,99% 19 7,12%
УИК №1792   1792 73 76,04 73 76,04 96 80 0 47 26 7 26 47 0 73 0 0 43 58,90% 5 6,85% 2 2,74% 11 15,07% 11 15,07% 0 0,00% 1 1,37%
УИК №1793   1793 422 56,49 422 56,49 747 590 0 247 175 168 175 247 15 407 0 0 269 63,74% 11 2,61% 16 3,79% 27 6,40% 34 8,06% 14 3,32% 36 8,53%
УИК №1794   1794 266 52,99 266 52,99 502 390 0 152 114 124 114 152 8 258 0 0 147 55,26% 12 4,51% 10 3,76% 27 10,15% 34 12,78% 11 4,14% 17 6,39%
УИК №1796   1796 312 53,98 312 53,98 578 450 0 179 133 138 133 179 4 308 0 0 161 51,60% 31 9,94% 6 1,92% 20 6,41% 53 16,99% 15 4,81% 22 7,05%
УИК №1798   1798 200 54,79 200 54,79 365 290 0 147 53 90 53 147 4 196 0 0 109 54,50% 11 5,50% 8 4,00% 18 9,00% 20 10,00% 5 2,50% 25 12,50%
УИК №1800   1800 213 49,31 213 49,31 432 340 0 133 80 127 80 133 3 210 0 0 121 56,81% 10 4,69% 7 3,29% 21 9,86% 33 15,49% 10 4,69% 8 3,76%
УИК №1803   1803 78 64,46 78 64,46 121 90 0 32 46 12 46 32 0 78 0 0 39 50,00% 4 5,13% 3 3,85% 3 3,85% 26 33,33% 3 3,85% 0 0,00%
ТИК по Усть-Ишимскому району 29   4017 55,64 4017 55,64 7220 5990 0 3120 897 1973 897 3120 158 3859 0 0 2193 54,59% 195 4,85% 142 3,53% 363 9,04% 571 14,21% 195 4,85% 200 4,98%
УИК №1809   1809 110 52,13 110 52,13 211 175 0 60 50 65 50 60 5 105 0 0 60 54,55% 7 6,36% 2 1,82% 7 6,36% 19 17,27% 3 2,73% 7 6,36%
УИК №1810   1810 37 37,00 37 37,00 100 85 0 37 0 48 0 37 1 36 0 0 10 27,03% 5 13,51% 1 2,70% 2 5,41% 12 32,43% 5 13,51% 1 2,70%
УИК №1811   1811 220 51,52 220 51,52 427 370 0 145 75 150 75 145 33 187 0 0 108 49,09% 11 5,00% 6 2,73% 23 10,45% 17 7,73% 14 6,36% 8 3,64%
УИК №1812   1812 93 51,67 93 51,67 180 150 0 60 33 57 33 60 5 88 0 0 53 56,99% 5 5,38% 4 4,30% 7 7,53% 12 12,90% 3 3,23% 4 4,30%
УИК №1813   1813 51 37,50 51 37,50 136 120 0 39 12 69 12 39 4 47 0 0 21 41,18% 1 1,96% 5 9,80% 4 7,84% 12 23,53% 2 3,92% 2 3,92%
УИК №1814   1814 115 76,67 115 76,67 150 135 0 81 34 20 34 81 2 113 0 0 63 54,78% 3 2,61% 6 5,22% 16 13,91% 12 10,43% 9 7,83% 4 3,48%
УИК №1815   1815 88 50,29 88 50,29 175 165 0 67 21 77 21 67 4 84 0 0 45 51,14% 4 4,55% 4 4,55% 9 10,23% 14 15,91% 4 4,55% 4 4,55%
УИК №1816   1816 107 65,64 107 65,64 163 140 0 73 34 33 34 73 4 103 0 0 67 62,62% 9 8,41% 2 1,87% 9 8,41% 8 7,48% 7 6,54% 1 0,93%
УИК №1817   1817 64 54,70 64 54,70 117 100 0 33 31 36 31 33 1 63 0 0 27 42,19% 3 4,69% 4 6,25% 6 9,38% 16 25,00% 4 6,25% 3 4,69%
УИК №1818   1818 199 64,19 199 64,19 310 255 0 190 9 56 9 190 4 195 0 0 134 67,34% 5 2,51% 4 2,01% 19 9,55% 15 7,54% 9 4,52% 9 4,52%
УИК №1819   1819 134 55,60 134 55,60 241 205 0 105 29 71 29 105 6 128 0 0 70 52,24% 8 5,97% 3 2,24% 14 10,45% 21 15,67% 8 5,97% 4 2,99%
УИК №1820   1820 67 67,68 67 67,68 99 80 0 53 14 13 14 53 3 64 0 0 42 62,69% 6 8,96% 1 1,49% 6 8,96% 5 7,46% 3 4,48% 1 1,49%
УИК №1821   1821 81 57,86 81 57,86 140 120 0 52 29 39 29 52 1 80 0 0 52 64,20% 2 2,47% 1 1,23% 7 8,64% 8 9,88% 6 7,41% 4 4,94%
УИК №1822   1822 172 53,42 172 53,42 322 275 0 127 45 103 45 127 2 170 0 0 91 52,91% 12 6,98% 9 5,23% 15 8,72% 25 14,53% 9 5,23% 9 5,23%
УИК №1823   1823 109 72,67 109 72,67 150 130 0 70 39 21 39 70 9 100 0 0 70 64,22% 3 2,75% 3 2,75% 16 14,68% 4 3,67% 3 2,75% 1 0,92%
УИК №1824   1824 134 59,56 134 59,56 225 190 0 59 75 56 75 59 3 131 0 0 57 42,54% 11 8,21% 3 2,24% 5 3,73% 50 37,31% 1 0,75% 4 2,99%
УИК №1825   1825 114 49,78 114 49,78 229 180 0 97 17 66 17 97 1 113 0 0 60 52,63% 5 4,39% 6 5,26% 11 9,65% 20 17,54% 9 7,89% 2 1,75%
УИК №1826   1826 124 48,82 124 48,82 254 210 0 97 27 86 27 97 4 120 0 0 69 55,65% 10 8,06% 3 2,42% 8 6,45% 13 10,48% 5 4,03% 12 9,68%
УИК №1827   1827 300 52,45 300 52,45 572 460 0 263 37 160 37 263 13 287 0 0 150 50,00% 10 3,33% 12 4,00% 35 11,67% 37 12,33% 20 6,67% 23 7,67%
УИК №1828   1828 322 56,79 322 56,79 567 460 0 274 48 138 48 274 11 311 0 0 171 53,11% 12 3,73% 12 3,73% 20 6,21% 61 18,94% 12 3,73% 23 7,14%
УИК №1829   1829 381 59,62 381 59,62 639 490 0 327 54 109 54 327 13 368 0 0 216 56,69% 9 2,36% 16 4,20% 30 7,87% 60 15,75% 14 3,67% 23 6,04%
УИК №1830   1830 280 50,36 280 50,36 556 440 0 246 34 160 34 246 9 271 0 0 151 53,93% 19 6,79% 11 3,93% 30 10,71% 39 13,93% 10 3,57% 11 3,93%
УИК №1831   1831 213 45,81 213 45,81 465 390 0 203 10 177 10 203 6 207 0 0 112 52,58% 12 5,63% 6 2,82% 19 8,92% 25 11,74% 12 5,63% 21 9,86%
